Региональные
Чемпионат Томской области по гиревому спорту 2023
В опубликованных категориях спортсмены с таким ФИО не найдены.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть вес гири, результат и тренеров.
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абросов Алексей Владимирович | 1991 | город Северск | 62.9 | 24 кг | 71 × 1 | 71 | Дягилев А.В. | |
| 2 | Новиков Андрей | 2001 | Томский район | 63.0 | 32 кг | 22 × 2.4 | 52.8 | Новиков А.В., Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | |
| 3 | Князев Артём | 1987 | город Северск | 56.9 | 24 кг | 48 × 1 | 48 | Дягилев А.В. |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбаев Илья Алексеевич | 1999 | город Северск | 67.7 | 24 кг | 80 × 1 | 80 | Дягилев А.В. | |
| 2 | Фоос Сергей | 2004 | Октябрьский район, Первомайский район | 68.0 | 24 кг | 30 × 1 | 30 | А.М. Бажин, Дмитриев С.Г. | |
| 3 | Кузьмин Кирилл | 2005 | Октябрьский район | 66.3 | 24 кг | 10 × 1 | 10 | Новиков А.В. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ажермачев Данил Алексеевич | 2001 | Кировский район | 72.2 | 32 кг | 54 × 1 | 54 | Ажермачев А.Б. | |
| 2 | Овчинников Алексей | 1999 | Кировский район | 70.2 | 24 кг | 5 × 1 | 5 | Чепуштанов И.В. | |
| 3 | Милованов Пётр | 2000 | Кировский район | 69.1 | 24 кг | 3 × 1 | 3 | Иванов Д.С. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шигильдеев Степан Федорович | 2005 | Кировский район | 75.8 | 32 кг | 54 × 2.4 | 129.6 | Новиков А.В. | |
| 2 | Симбухов Павел | 2005 | Первомайский район | 75.8 | 24 кг | 36 × 1 | 36 | Покатилова А.К. | |
| 3 | Мираахматов Аббос | 1999 | Советский район | 76.3 | 24 кг | 28 × 1 | 28 | Дмитриев С.Г. | |
| 4 | Васильев Дмитрий | 2000 | Кировский район | 73.1 | 24 кг | 16 × 1 | 16 | Иванов Д.С. | |
| 5 | Резин Александр | 2003 | Кировский район | 75.3 | 24 кг | 15 × 1 | 15 | Кудагелдинов А.А. | |
| 6 | Демьян Александр | 2005 | Кировский район | 77.4 | 24 кг | 8 × 1 | 8 | Чепуштанов И.В. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загороднев Максим Олегович | 1992 | город Северск | 82.5 | 32 кг | 73 × 2.4 | 175.2 | Дягилев А.В. | |
| 2 | Чепуштанов Игорь Владиславович | 1989 | Октябрьский район | 82.2 | 32 кг | 57 × 2.4 | 136.8 | Ажермачев А.Б. | |
| 3 | Печников Ярослав | 2004 | Кировский район | 79.3 | 24 кг | 28 × 1 | 28 | Коршунов С.Д. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | Октябрьский район | 92.4 | 32 кг | 75 × 2.4 | 180 | Тимофеев Н.А | |
| 2 | Максименко Анатолий Владимирович | 2001 | город Северск | 91.8 | 32 кг | 45 × 2.4 | 108 | Дягилев А.В. | |
| 3 | Веселов Александр | 2000 | Кировский район | 89.9 | 24 кг | 79 × 1 | 79 | Коршунов С.Д. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климов Петр Петрович | 2001 | Кировский район | 99.7 | 32 кг | 43 × 2.4 | 103.2 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | |
| 2 | Петрухин Егор Игоревич | 2005 | Каргасокский район | 104.0 | 32 кг | 42 × 2.4 | 100.8 | Перемитин Ф.В., Коршунов С.Д. | |
| 3 | Гарин Игнат Станиславович | 1996 | город Северск | 100.3 | 24 кг | 76 × 1 | 76 | Дягилев А.В. | |
| 4 | Коломеец Дмитрий Валерьевич | 2000 | Октябрьский район | 95.3 | 24 кг | 68 × 1 | 68 | Дмитриев С.Г. | |
| 5 | Чупин Никита Владимирович | 1988 | город Северск | 96.5 | 24 кг | 64 × 1 | 64 | Дягилев А.В. | |
| 6 | Тимашков Иван Александрович | 2000 | Октябрьский район, Кожевниковский район | 97.1 | 24 кг | 52 × 1 | 52 | Дмитриев С.Г. |
Длинный цикл · 16 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробейникова Николина | 2005 | Томский район | 52.0 | 16 кг | 55 × 1 | 55 | Чепуштанов И.В. | |
| 2 | Егорова Валерия | 2000 | Кировский район | 57.4 | 16 кг | 40 × 1 | 40 | Новиков А.В., Дмитриев С.Г. | |
| 3 | Ковальчук Татьяна | 1972 | город Северск | 55.9 | 16 кг | 3 × 1 | 3 | Дягилев А.В. |
Длинный цикл · 16 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалева Арина Ивановна | 2004 | Томский район | 62.6 | 16 кг | 65 × 1 | 65 | Полянский В.С. | |
| 2 | Ерошкина Ольга | 1980 | город Северск | 59.4 | 16 кг | 45 × 1 | 45 | Дягилев А.В. | |
| 3 | Кейль Екатерина | 2001 | Томский район | 58.2 | 16 кг | 10 × 1 | 10 | Дмитриев С.Г. |
Длинный цикл · 16, 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наумова Анастасия | 2002 | г. Северск | 66.0 | 16 кг | 51 × 1 | 51 | Полянский В.С. | |
| 2 | Тарасова Анна | 2000 | Кировский район | 67.9 | 24 кг | 30 × 1 | 30 | Новиков А.В. | |
| 3 | Циммерман Эльвира | 2004 | Кировский район | 64.5 | 24 кг | 24 × 1 | 24 | Новиков А.В. |
Классическое двоеборье · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абросов Алексей Владимирович | 1991 | город Северск | 62.5 | 24 кг | 86 · 142 × 1 | 157 | Дягилев А.В. | |
| 2 | Князев Артём | 1987 | город Северск | 57.1 | 24 кг | 82 · 140 × 1 | 152 | Дягилев А.В. | |
| 3 | Потехин Илья | 2003 | Кировский район | 58.3 | 24 кг | 48 · 60 × 1 | 78 | Клочек А.Ю. | |
| 4 | Цулая Александр | 2004 | Кировский район | 58.3 | 24 кг | 25 · 72 × 1 | 61 | Чепуштанов И.В. |
Классическое двоеборье · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 6
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проскуряков Кирилл | 2005 | Томский район | 67.3 | 32 кг | 57 · 64 × 2.4 | 213.6 | Ажермачев А.Б. | |
| 2 | Мешков Станислав Вадимович | 2003 | Кировский район | 68.0 | 32 кг | 42 · 42 × 2.4 | 151.2 | Полянский В.С. | |
| 3 | Фоос Сергей | 2004 | Октябрьский район, Первомайский район | 67.8 | 24 кг | 50 · 170 × 1 | 135 | А.М. Бажин, Дмитриев С.Г. | |
| 4 | Гончар Анатолий Николаевич | 1969 | город Северск | 67.5 | 24 кг | 40 · 113 × 1 | 96.5 | Дягилев А.В. | |
| 5 | Прокопьев Эдуард | 2004 | г. Кедровый | 67.0 | 24 кг | 41 · 100 × 1 | 91 | Полянский В.С. | |
| 6 | Терещенко Егор | 2004 | Кировский район | 65.3 | 24 кг | 30 · 75 × 1 | 67.5 | Чепуштанов И.В. |
Классическое двоеборье · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | Каргасокский район | 72.5 | 32 кг | 102 · 152 × 2.4 | 427.2 | Ажермачев А.Б., Перемитин Ф.В. | |
| 2 | Ицков Никита Артёмович | 2005 | Шегарский район | 70.0 | 24 кг | 80 · 169 × 1 | 164.5 | Панов А.А. | |
| 3 | Чидигезов Иван Александрович | 2005 | Ленинский район | 71.7 | 24 кг | 13 · 50 × 1 | 38 | Полянский В.С. |
Классическое двоеборье · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 11
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Алексей Анатольевич | 1991 | Шегарский район | 75.8 | 32 кг | 95 · 176 × 2.4 | 439.2 | самостоятельно | |
| 2 | Фатеев Дмитрий Алексеевич | 2005 | Колпашевский район | 77.3 | 32 кг | 45 · 105 × 2.4 | 234 | Новиков А.В. | |
| 3 | Михайлов Владислав Русланович | 2004 | Кировский район | 74.2 | 32 кг | 57 · 80 × 2.4 | 232.8 | Чепуштанов И.В. | |
| 4 | Кадимов Рахмон | 1996 | Кировский район | 75.3 | 24 кг | 106 · 130 × 1 | 171 | Полянский В.С. | |
| 5 | Князев Андрей Павлович | 2002 | Ленинский район | 78.0 | 32 кг | 41 · 51 × 2.4 | 159.6 | Иванов Д.С. | |
| 6 | Королев Антон | 2001 | Асиновский район | 76.8 | 24 кг | 81 · 147 × 1 | 154.5 | Медведев В.И. | |
| 7 | Симбухов Павел | 2005 | Первомайский район | 75.5 | 24 кг | 70 · 150 × 1 | 145 | Покатилова А.К. | |
| 8 | Ермаков Михаил | 2003 | Кировский район | 75.2 | 24 кг | 79 · 106 × 1 | 132 | Коршунов С.Д. | |
| 9 | Токмаков Виктор | 1962 | Парабельский район | 75.5 | 24 кг | 58 · 130 × 1 | 123 | Медведев А.В. | |
| 10 | Смирнов Николай | 1999 | Кировский район | 75.9 | 24 кг | 43 · 72 × 1 | 79 | Коршунов С.Д. | |
| 11 | Мираахматов Аббос | 1999 | Советский район | 76.0 | 24 кг | 30 · 68 × 1 | 64 | Дмитриев С.Г. |
Классическое двоеборье · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Дмитрий Андреевич | 1999 | Октябрьский район | 85.0 | 32 кг | 150 · 201 × 2.4 | 601.2 | Тимофеев Н.А | |
| 2 | Лавриков Вячеслав Дмитриевич | 2005 | Бакчарский район | 81.8 | 32 кг | 126 · 61 × 2.4 | 375.6 | Новиков А.В. | |
| 3 | Дьяченко Артем | 2004 | Томский район | 79.9 | 32 кг | 69 · 77 × 2.4 | 258 | Полянский В.С. | |
| 4 | Слоквенко Владимир Валерьевич | 2000 | Кировский район | 83.9 | 24 кг | 108 · 150 × 1 | 183 | Коршунов С.Д. | |
| 5 | Гусаров Иван Николаевич | 2001 | Кировский район | 84.7 | 24 кг | 85 · 134 × 1 | 152 | Коршунов С.Д. | |
| 6 | Працук Максим | 2003 | Кировский район | 81.4 | 24 кг | 65 · 151 × 1 | 140.5 | Коршунов С.Д. | |
| 7 | Матвиенко Михаил | 2005 | Кировский район | 78.8 | 24 кг | 53 · 139 × 1 | 122.5 | Коршунов С.Д. | |
| 8 | Новиков Алексей Романович | 2005 | Томский район | 82.5 | 24 кг | 41 · 75 × 1 | 78.5 | Полянский В.С. |
Классическое двоеборье · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелковкин Максим Григорьевич | 2002 | Каргасокский район | 89.8 | 32 кг | 115 · 141 × 2.4 | 445.2 | Перемитин Ф.В., Полянский В.С. | |
| 2 | Голещихин Даниил Андреевич | 2003 | Каргасокский район | 88.2 | 32 кг | 91 · 126 × 2.4 | 369.6 | Перемитин Ф.В., Ажермачев А.Б., Коршунов С.Д. | |
| 3 | Бужеев Юрий Борисович | 1969 | город Северск | 94.0 | 24 кг | 95 · 194 × 1 | 192 | Дягилев А.В. | |
| 4 | Сладков Иван | 1984 | Советский район | 88.0 | 24 кг | 65 · 165 × 1 | 147.5 | Кудагелдинов А.А. | |
| 5 | Агаев Артем | 2001 | Ленинский район | 89.9 | 24 кг | 90 · 84 × 1 | 132 | Медведев В.И. |
Классическое двоеборье · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабунин Никита Андреевич | 2001 | Первомайский район | 107.0 | 32 кг | 97 · 181 × 2.4 | 450 | Елесов Е.Н. | |
| 2 | Сидорко Виталий Владимирович | 1986 | Ленинский район | 97.2 | 32 кг | 98 · 177 × 2.4 | 447.6 | Ажермачев А.Б. | |
| 3 | Климов Петр Петрович | 2001 | Кировский район | 100.4 | 32 кг | 78 · 130 × 2.4 | 343.2 | Чепуштанов И.В., Дмитриев С.Г. | |
| 4 | Чупин Никита Владимирович | 1988 | город Северск | 96.6 | 32 кг | 30 · 152 × 2.4 | 254.4 | Дягилев А.В. | |
| 5 | Гарин Игнат Станиславович | 1996 | город Северск | 100.6 | 32 кг | 35 · 81 × 2.4 | 181.2 | Дягилев А.В. | |
| 6 | Коломеец Дмитрий Валерьевич | 2000 | Октябрьский район | 96.5 | 24 кг | 94 · 151 × 1 | 169.5 | Дмитриев С.Г. | |
| 7 | Тимашков Иван Александрович | 2000 | Октябрьский район, Кожевниковский район | 96.9 | 24 кг | 74 · 120 × 1 | 134 | Дмитриев С.Г. | |
| 8 | Соляник Владислав | 2005 | Шегарский район | 114.0 | 32 кг | 36 · 36 × 2.4 | 129.6 | Панов А. А. | |
| 9 | Смагин Евгений | 1985 | Октябрьский район | 113.8 | 24 кг | 62 · 121 × 1 | 122.5 | Кудагелдинов А.А. |
Рывок · 16, 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 9
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цибулевич Елена | 1996 | Каргасокский район | 56.6 | 24 кг | 76 × 2.4 | 182.4 | Полянский В.С. | |
| 2 | Бадичева Екатерина Николаевна | 2003 | Каргасокский район | 57.5 | 16 кг | 157 × 1 | 157 | Полянский В.С. | |
| 3 | Ковальчук Татьяна | 1972 | город Северск | 56.5 | 16 кг | 135 × 1 | 135 | Дягилев А.В. | |
| 4 | Дмитриева Анна | 2001 | Кировский район | 57.2 | 16 кг | 130 × 1 | 130 | Коршунов С.Д. | |
| 5 | Мищенко Виктория | 2005 | Октябрьский район | 54.2 | 16 кг | 86 × 1 | 86 | Новиков А.В. | |
| 6 | Егорова Валерия | 2000 | Кировский район | 57.4 | 16 кг | 80 × 1 | 80 | Новиков А.В., Дмитриев С.Г. | |
| 7 | Гиеблер Ольга Александровна | 2005 | Первомайский район | 50.2 | 16 кг | 67 × 1 | 67 | Покатилова А.К. | |
| 8 | Прокопенко Виталия | 2004 | Каргасокский район | 57.1 | 16 кг | 54 × 1 | 54 | Полянский В.С. | |
| 9 | Кушнаренко Екатерина Александровна | 2003 | г. Северск | 56.2 | 16 кг | 52 × 1 | 52 | Полянский В.С. |
Рывок · 16, 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валеева Юлия | 2000 | Парабельский район | 62.4 | 24 кг | 71 × 2.4 | 170.4 | Полянский В.С. | |
| 2 | Ерошкина Ольга | 1980 | город Северск | 59.5 | 16 кг | 165 × 1 | 165 | Дягилев А.В. | |
| 3 | Ковалева Арина Ивановна | 2004 | Томский район | 61.8 | 24 кг | 63 × 2.4 | 151.2 | Полянский В.С. | |
| 4 | Соседкина Анна | 2005 | Советский район | 61.2 | 16 кг | 49 × 1 | 49 | Полянский В.С. |
Рывок · 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Ксения | 2005 | город Северск | 65.7 | 24 кг | 123 × 2.4 | 295.2 | Бойко В.А. | |
| 2 | Поликарпова Екатерина | 1995 | Ленинский район | 63.9 | 24 кг | 65 × 2.4 | 156 | Тимофеев Н.А | |
| 3 | Вишнякова Маргарита | — | Ленинский район | 65.5 | 24 кг | 50 × 2.4 | 120 | Новиков А.В. |
Рывок · 16, 24 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насонова Виктория Борисовна | 1999 | Томский район | 94.5 | 24 кг | 161 × 2.4 | 386.4 | Чепуштанов И.В. | |
| 2 | Павлова Анжелика | 2001 | Асиновский район | 98.2 | 24 кг | 100 × 2.4 | 240 | Полянский В.С. | |
| 3 | Сафронова Алена | 1996 | город Северск | 72.7 | 16 кг | 201 × 1 | 201 | Дягилев А.В. | |
| 4 | Ключарова Полина Васильевна | 2006 | Первомайский район | 106.6 | 24 кг | 40 × 2.4 | 96 | Иванов Д.С. | |
| 5 | Пальянова Ксения Алексеевна | 2005 | Кировский район | 83.9 | 16 кг | 65 × 1 | 65 | Полянский В.С. |
Не оцифровано
Эти разделы протокола есть в оригинале, но пока не внесены в базу. Числа будут добавлены позже — до тех пор смотрите PDF.
- эстафета (мужчины) — будет добавлено позже