2024
Региональные
Чемпионат города Томска по гиревому спорту 2024
Дата12 октября 2024
ГородТомск
ФедерацияТомская Региональная Общественная Организация «Федерация Гиревого Спорта»
УровеньРегиональные
В опубликованных категориях спортсмены с таким ФИО не найдены.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть вес гири, результат и тренеров.
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батьков Никита Сергеевич | 2006 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 63.0 | 24 кг | 65 × 1 | 65 | Полянский В.С. | |
| 2 | Гладков Игорь | 2003 | ТГАСУ | 62.1 | 24 кг | 45 × 1 | 45 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. | |
| 3 | Шалыгин Стас | 2000 | ТГАСУ | 60.5 | 24 кг | 42 × 1 | 42 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 68 кг · участников: 4
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Станислав Вадимович | 2003 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 63.9 | 24 кг | 68 × 1 | 68 | Полянский В.С. | |
| 2 | Проскуряков Кирилл | 2006 | КГС «Томская сила» | 68.0 | 24 кг | 66 × 1 | 66 | Ажермачев А.Б. | |
| 3 | Прокопьев Эдуард | 2004 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 67.2 | 24 кг | 30 × 1 | 30 | Полянский В.С. | |
| 4 | Терещенко Егор | 2004 | СШ «Победа» | 65.5 | 24 кг | 24 × 1 | 24 | Чепуштанов И.В. |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 73 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волдаев Александр Владимирович | 2000 | КГС «Томская сила» | 72.6 | 24 кг | 102 × 1 | 102 | Ажермачев А.Б. Перемитин Ф.В. | |
| 2 | Ажермачев Данил Алексеевич | 2001 | КГС «Томская сила» | 73.0 | 24 кг | 85 × 1 | 85 | Ажермачев А.Б. | |
| 3 | Архипкин Илья | 2003 | ТГАСУ | 71.5 | 24 кг | 45 × 1 | 45 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 78 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пчелинцев Александр Владимирович | 1994 | СК “Кристалл” | 76.8 | 32 кг | 57 × 2.4 | 136.8 | Тимофеев Н.А | |
| 2 | Шигильдеев Степан Федорович | 2005 | КГС "Славянская сила" | 75.8 | 32 кг | 48 × 2.4 | 115.2 | Новиков А.В. | |
| 3 | Панов Алексей Анатольевич | 1991 | ФСЦ «Шегарского района» | 77.0 | 32 кг | 35 × 2.4 | 84 | самостоятельно | |
| 4 | Ицков Никита Артёмович | 2005 | ФСЦ «Шегарского района» | 75.8 | 24 кг | 52 × 1 | 52 | Панов А.А. | |
| 5 | Чидигезов Иван Александрович | 2005 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 75.6 | 24 кг | 23 × 1 | 24 | Полянский В.С. |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 85 кг · участников: 5
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коршунов Сергей | 1990 | ТПУ | 84.1 | 24 кг | 120 × 1 | 120 | Самостоятельно | |
| 2 | Слоквенко Владимир Валерьевич | 2000 | ТПУ | 83.5 | 24 кг | 75 × 1 | 75 | Коршунов С.Д. | |
| 3 | Матвиенко Михаил | 2005 | ТПУ | 80.1 | 24 кг | 57 × 1 | 57 | Коршунов С.Д. | |
| 4 | Фатеев Дмитрий Алексеевич | 2005 | КГС" Славянская сила" | 82.8 | 24 кг | 47 × 1 | 47 | Коршунов С.Д. | |
| 5 | Князев Андрей Павлович | 2002 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 83.3 | 24 кг | 41 × 1 | 41 | Комаров В.П.,Новиков А.В. |
Длинный цикл · 24, 32 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95 кг · участников: 8
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкашин Иван Андреевич | 1999 | СК “Кристалл” | 94.7 | 32 кг | 72 × 2.4 | 172.8 | Тимофеев Н.А | |
| 2 | Шелковкин Максим Григорьевич | 2002 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 85.4 | 32 кг | 63 × 2.4 | 151.2 | Перемитин Ф.В., Полянский В.С | |
| 3 | Голещихин Даниил Андреевич | 2003 | КГС «Томская сила» | 89.0 | 24 кг | 89 × 1 | 89 | Ажермачев А.Б. Перемитин Ф.В. | |
| 4 | Клочек Александр | 2001 | КГС «Томская сила» | 92.5 | 24 кг | 83 × 1 | 83 | Ажермачев А.Б. | |
| 5 | Гусаров Иван Николаевич | 2001 | ТПУ | 88.3 | 24 кг | 66 × 1 | 66 | Коршунов С.Д. | |
| 6 | Коломеец Дмитрий Валерьевич | 2000 | ТГАСУ | 92.8 | 24 кг | 62 × 1 | 62 | Дмитриев С.Г. | |
| 7 | Орехов Сергей | 2003 | ФСЦ «Шегарского района» | 84.4 | 24 кг | 40 × 1 | 40 | Панов А.А. | |
| 8 | Новиков Алексей Романович | 2005 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 88.8 | 24 кг | 26 × 1 | 26 | Полянский В.С. |
Длинный цикл · 24 кг · 10 мин
мужчины · Взрослые · 95+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климов Петр Петрович | 2001 | СШ «Победа» | 95.4 | 24 кг | 74 × 1 | 74 | Чепуштанов И.В. | |
| 2 | Сидорко Виталий Владимирович | 1986 | КГС «Томская сила» | 103.0 | 24 кг | 65 × 1 | 65 | Ажермачев А.Б. | |
| 3 | Тимашков Иван Александрович | 2000 | ТГАСУ | 96.0 | 24 кг | 50 × 1 | 50 | Дмитриев С.Г. |
Длинный цикл · 12, 16 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 58 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробейникова Николина | 2005 | СШ «Победа» | 53.9 | 16 кг | 57 × 2.4 | 136.8 | Чепуштанов И.В.,Шаров Н.Ф. | |
| 2 | Кушнаренко Екатерина Александровна | 2003 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 55.0 | 16 кг | 29 × 2.4 | 69.6 | Полянский В.С. | |
| 3 | Юрченко Анастасия | 2003 | ТГАСУ | 57.9 | 12 кг | 22 × 1 | 45 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. |
Длинный цикл · 12 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 63 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зяблова Карина | 2006 | ТГАСУ | 62.6 | 12 кг | 78 × 1 | 78 | Дмитриев С.Г. | |
| 2 | Чиркова Евгения | 2005 | ТГАСУ | 60.7 | 12 кг | 65 × 1 | 65 | Новиков А.В. | |
| 3 | Сусолина Варвара | 2003 | ТГАСУ | 61.4 | 12 кг | 45 × 1 | 45 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. |
Длинный цикл · 12, 16 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68 кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалева Арина Ивановна | 2004 | Клуб гирового спорта имени Г.А. Данилова | 63.1 | 16 кг | 52 × 2.4 | 129.6 | Полянский В.С. | |
| 2 | Арейшина Анастасия | 2001 | ТГАСУ | 57.9 | 12 кг | 22 × 1 | 22 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. | |
| 3 | Курносова Анастасия | 2000 | ТГАСУ | 57.9 | 12 кг | 14 × 1 | 14 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. |
Длинный цикл · 12, 16 кг · 10 мин
женщины · Взрослые · 68+ кг · участников: 3
| Место | Спортсмен | Г. р. | Регион, клуб | Собств. вес | Вес гири | Подъёмы × коэф. | Очки | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куцанова Анастасия Сергеевна | 2006 | ФСЦ «Шегарского района» | 71.5 | 16 кг | 80 × 2.4 | 192 | Панов А.А. | |
| 2 | Егорова Валерия | 2004 | ТГАСУ | 73.5 | 12 кг | 81 × 1 | 81 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. | |
| 3 | Бондарчик Анна | 2005 | ТГАСУ | 69.0 | 12 кг | 45 × 1 | 45 | Дмитриев С.Г.,Новиков А.В. |
Не оцифровано
Эти разделы протокола есть в оригинале, но пока не внесены в базу. Числа будут добавлены позже — до тех пор смотрите PDF.
- эстафета (мужчины) — будет добавлено позже